K2:ans DROTTNING! Snabb, lättdriven, sjösäker. Skott, pontonfästen & lastluckor för rnaximal säkerhet. ANITA K2, oslagbar i sin klass!
ANITA K2 | ![]() |
|
Längd cm | 610 cm | |
Bredd cm | 61 cm | |
BVL: 10 vid 0 gr | 4,9 (255 cm mer än 4,0) | |
BVL: 10 vid 25 gr | 4,7 (307 cm mer än 4,0) | |
Vikt kg: (std. utrustad) |
32 kg | |
Max last | 250 kg | |
Volym | 80 + 125 + 125 + 135 liter | |
Material | Glasfiberarmerad kolfiberförstärkt UV-stabil polyester. | |
Sittbrunn l/b | 88/42 (2st) | |
Skrovhöjder vid sittbrunn | Fram 37 cm, bak 33 cm | |
Stabilitet med 160 kg | Normal 4, vid 25 gr normal 4 | |
Stabilitet max lastad | Hög 5 | |
Anv område 1:a hand | Långfärder på hav, sjö, älv och skärgård | |
2:a hand | Motion & dagsturer, långlopp. | |
Lagerfärg | Vit med blå dekor | |
Vår höga standardutrustning | Fånglina, laminatsäte, ryggstöd, släproder och roderlyft, pedalstyrning, skott, däcksluckor 40*30 cm, pontonfästen, 2 pontoner. Hopp-i-landlina, 2 bärhandtag. | |
Exempel på extra utrustning | Transportkapell, hängslekapell, riggrör för självräddning, reservpaddel, kajakvagn, kompass mm. |
VKV | SEABIRD | Struer fanérkajaker | Övriga | |
Anita K1 | Seagull Elite | H2 O | Freedom | Salmon |
Anita K2 | Seagull Offshore | North Sea | K1 Power | Marine |
Lisa | Seagull Ocean | Expedition | ||
Kåre | VKV 101 | Touring | ||
Yoo-A-Kim |