Handbyggda för optimala egenskaper inom området långfärd, dagsturer och motion.
Offshore är stabilare än Elite och tar 15 kg mer last.
I Clifford Edition får du dessutom många extra smådetaljer som gör kajaken ännu lättare att använda!
Durkpedalstyring, fast hälstöd, rörligt tåparti, snabbjusterbar med automatisk pedalvinkel.
Dubbla knästöd i sittbrunnen. Öskar med säkringslina.
OFFSHORE | ||
Längd cm | 530 cm | |
Bredd cm | 60 cm | |
BVL: 10 vid 0 gr | 5,1 (194 cm mer än 4,0) | |
BVL: 10 vid 25 gr | 4,5 (192 cm mer än 4,0) | |
Vikt kg: (std. utrustad) |
24 kg | |
Max last | 175 kg | |
Volym | 100 + 150 + 160 liter | |
Material | Glasfiberarmerad UV-stabil polyester | |
Sittbrunn l/b | 96/42 | |
Skrovhöjder vid sittbrunn | Fram 37 cm, bak 31 cm | |
Stabilitet med 80 kg | Hög 5, vid 25 gr normal 4 | |
Stabilitet max lastad | Hög 5 | |
Anv område 1:a hand |
Långfärder på hav, sjö, skärgård, älv | |
2:a hand | Motion & dagsturer | |
Lagerfärg | Vit med blå dekor | |
Vår höga standardutrustning | Fånglinesats, laminatsäte,
isroder, pedalstyrning,
2 skott+ 2 låsbara lastluckor 25x33 & 32x52cm, ryggstöd, två pontoner, bärhandtag, fästen för självräddning, fast skädda, linor, öskar m.m. |
![]() |
Exempel på extra utrustning | Kompass med hållare, kajakvagn, packssäckar, riggrör, neoprenekapell. | Fast skädda plus isroder i Clifford Edition |
VKV | SEABIRD | Struer fanérkajaker | Övriga | |
Anita K1 | Seagull Elite | H2 O | Freedom | Salmon |
Anita K2 | Seagull Offshore | North Sea | K1 Power | Marine |
Lisa | Seagull Ocean | Expedition | ||
Kåre | VKV 101 | Touring | ||
Yoo-A-Kim |