OBS! Detta program är preliminärt. Reservation för ändringar!
Månad | Datum | Dag | Tur | Klass | Sträcka |
Mars | 6 | Lördag | Kustpaddling. Start & mål i Jonstorp | Medel | 12 km |
13 | Lördag | Å-paddling på Rönne Å vid Höja | Lätt | 20 km | |
April | 3 | Lördag | Kustpaddling i Öresund. Start och mål i Rydebäck | Medel | 18 km |
10 | Lördag | Vårtur på Västersjön. Samling Ö om Äspenäs | Lätt | 12 km | |
24 | Lördag | Sjöpaddling på Hjörneredssjöarna & Lagan | Lätt | 15 km | |
Maj | 8 | Lördag | Sjöpaddling på Bolmen. Samling i Kafjorden | Lätt | 15 km |
22 | Lördag | Sjöpaddling på Oxhultasjön vid Hishult | Lätt | 16 km | |
29 | Lördag | Hav och Kustpaddling Hovs Hallar. Start och mål i Kattvik | Medel | 15 km | |
Juni | 12 | Lördag | Sjöpaddling med självräddningsövning. Västersjön | Lätt | 10 km |
19 | Lördag | Sjöpaddling Sövdesjön runt. S&M badplats. Sövde | Lätt | 15 km | |
Grundkurser 2 dagar ligger inom perioden 1/6 - 30/9 Boka helst 1 månad före. | |||||
Juni | 26 | Lördag | Hav- och kustpaddling. Rammsjöstrand-Hallands Väderö T&R | Svår | 20 km |
Juli | 24 | Lördag | Kustpaddling, Jonstorp-Arild T&R | Medel | 19 km |
v.35 | Må-Fre | Havspaddlingskurs 5 dagar. 27/8 - 31/8. Boka senast i juni 2 månader i förväg! | |||
Augusti | 7 | Lördag | Sjöpaddling på Bolmen. Start vid Kafjorden | Medel | 21 km |
21&22 | Lördag | Fullbokade specialarrangemang för FriluftsFrämjandet i Lund | |||
September | 4 | Lördag | Hav-och kustpaddling, Grytskären Start och Mål Vejbystrand | Medel | 12 km |
11 | Söndag | Hav och kustpaddling, Mölle-Kullens fyr T&R | Svår | 20 km | |
18 | Lördag | Hav-och kustpaddling, Hallands Väderö. Start och mål, Torekov | Svår | 22 km | |
Oktober | 2 | Lördag | Hav-och kustpaddling Arild-Kullens fyr T&R | Svår | 21 km |
9 | Lördag | Höstpaddling på Västersjön. Start öster om Äspenäs | Lätt | 12 km | |
OBS! Preliminärt program. Reservation för ändringar |