OBS! Detta program är preliminärt. Reservation för ändringar!
Månad | Datum | Dag | Tur | Klass | Sträcka |
Mars | 5 | Söndag | Kustpaddling. Start & mål i Jonstorp | Medel | 12 km |
19 | Söndag | Å-paddling på Rönne Å vid Höja | Lätt | 20 km | |
April | 2 | Söndag | Kustpaddling i Öresund. Start och mål i Rydebäck | Medel | 18 km |
16 | Söndag | Vårtur på Västersjön. Samling Ö om Äspenäs | Lätt | 12 km | |
30 | Söndag | Sjöpaddling på Hjörneredssjöarna & Lagan | Lätt | 15 km | |
Maj | 7 | Söndag | Sjöpaddling på Bolmen. Samling i Kafjorden | Lätt | 15 km |
14 | Söndag | Sjöpaddling på Oxhultasjön vid Hishult | Lätt | 16 km | |
28 | Söndag | Hav och Kustpaddling Hovs Hallar. Start och mål i Kattvik | Medel | 15 km | |
Juni | 11 | Söndag | Sjöpaddling med självräddningsövning. Västersjön | Lätt | 10 km |
18 | Söndag | Sjöpaddling Sövdesjön runt. S&M badplats. Sövde | Lätt | 15 km | |
Grundkurser 2 dagar ligger inom perioden 1/6 - 30/9 Boka helst 1 månad före. | |||||
Juni | 25 | Söndag | Hav- och kustpaddling. Rammsjöstrand-Hallands Väderö T&R | Svår | 20 km |
Juli | 16 | Söndag | Kustpaddling, Jonstorp-Arild T&R | Medel | 19 km |
v.34 | Må-Fre | Havspaddlingskurs 5 dagar. 21/8 - 25/8. Boka senast i juni 2 månader i förväg! | |||
Augusti | 6 | Söndag | Sjöpaddling på Bolmen. Start vid Kafjorden | Medel | 21 km |
19&20 | Söndag | Fullbokade specialarrangemang för FriluftsFrämjandet i Lund | |||
27 | Söndag | Hav-och kustpaddling, Hovs hallar. Start och mål i Kattvik | |||
September | 3 | Söndag | Hav-och kustpaddling, Grytskären Start och Mål Vejbystrand | Medel | 12 km |
10 | Söndag | Hav och kustpaddling, Mölle-Kullens fyr T&R | Svår | 20 km | |
17 | Söndag | Hav-och kustpaddling, Hallands Väderö. Start och mål, Torekov | Svår | 22 km | |
Oktober | 1 | Söndag | Hav-och kustpaddling Arild-Kullens fyr T&R | Svår | 21 km |
8 | Söndag | Höstpaddling på Västersjön. Start öster om Äspenäs | Lätt | 12 km | |
OBS! Preliminärt program. Reservation för ändringar |